Descripción
PNY GeForce RTX 3070 Ti 8GB XLR8 Gaming REVEL Edition – Black box
Specifications
| NVIDIA®CUDA®Cores | 6144 |
| Frecuencia de reloj normal | 1575 MHz |
| Frecuencia acelerada | 1770 MHz |
| Memory Amount | 8GB GDDR6X |
| Interfaz de memoria | 256-bit |
| Frecuencia de la memoria | 19 Gbps |
| Memory Bandwidth | 608 Gbps |
| Solución térmica | Triple Fan |
| Potencia de la tarjeta gráfica | 290 W |
| Conectividad multimedia | DisplayPort 1.4 (x3), HDMI 2.1 |
| Multi-Screen | 4 |
| Max Resolution | 7680 × 4320 @60Hz (Digital) |
| Entrada de alimentación | 2×8-pin |
| Soporte de bus | PCI-Express 4.0 ×16 |
| Dimensiones de la tarjeta | 29,38 x 11,2 x 5,58 cm |
| Width | 2.7-Slot |




